Alumiinivanne Barzetta Ascari II 7x16" 5x108 ET38
Hinta 149,90 €
Barzetta Ascari II huippuvanne kohtuuhintaan. Ascarin ajaton viiden kehälle kevyesti leviävän kaksoispuolan design sopii tyylikkäästi autoon kuin autoon.
Upea vanne kiillotettua metallia mustin sisäosin. Suosittelemme kiillotettuja vanteita vain kesäkäyttöön.
Valitse Barzetta kun vaadit parasta!
Hinta sisältää pultit/mutterit ja mahdollisesti tarvittavat keskireiän soviterenkaat.
Koko: 7x16"
Jako: 5x108
ET:38
Keskireikä: 65.1
Kantavuus: 690 kg
Lisää kommenttikenttään autosi rekisteritunnus tilauksen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa vanteiden sopivuus / soviterenkaiden tarve.
Toimituskulut
- Nouto myymälästä
- 0,00 €
- Nouda tilauksesi myymälästämme Uudestakaupungista. Ilmoitamme, kun tilauksenne on noudettavissa.
- Posti Postipaketti
- 4,90 €
- Matkahuolto Bussipaketti
- 4,90 €
- Posti Kotipaketti
- 14,90 €
Tilauksesi tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
Alfa Romeo | ||||
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo USA | ||||
Alpine | ||||
Alpine ALPINE A610: | 91 - 95 | 5x108 | 60.1 | |
Alpine ALPINE GTA: | 86 - 91 | 5x108 | 60.1 | |
Changan (Chana) | ||||
Chery | ||||
Citroen | ||||
Citroen C4 GRAND PICASSO: | 13 - 18 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen C4 GRAND SPACETOUR: | 18 - | 5x108 | 65.1 | |
Citroen C4 PICASSO: | 13 - 18 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen C4 SPACETOUR: | 18 - | 5x108 | 65.1 | |
Citroen C5 Touring, Kombi: | 08 - 10 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen C5: | 08 - 12 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen DISPATCH, JUMPY: | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Citroen e-Berlingo | 5x108 | 65.1 | ||
Citroen e-Berlingo MPV 5 Doors | 5x108 | 65.1 | ||
Citroen e-Dispatch | 5x108 | 65.1 | ||
Citroen e-Spacetourer | 5x108 | 65.1 | ||
Citroen JUMPY II: (DISPATCH) | 07 - | 5x108 | 65.1 | |
Citroen JUMPY III: CHASSIS | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Citroen Spacetourer XL | 5x108 | 65.1 | ||
Citroen SPACETOURER: | 16 - 18 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen XM: Y3 | 89 - 94 | 5x108 | 65.1 | |
Citroen XM: Y4 | 94 - 00 | 5x108 | 65.1 | |
Fiat | ||||
Fiat SCUDO: | 07 - 16 | 5x108 | 65.1 | |
Fiat SCUDO: Panorama Family | 07 - | 5x108 | 65.1 | |
Ford | ||||
Ford C-MAX: | 15 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford C-MAX: | 10 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford Focus 5 Doors | 5x108 | 63.4 | ||
Ford FOCUS C-MAX II: | 07 - 10 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS C-MAX: | 03 - 07 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II CC: | 06 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II Estate: | 04 - 08 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II: | 04 - 08 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II: Facelift Estate | 08 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II: Facelift Hatchback | 08 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS II: Facelift Saloon | 08 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III ELECTRIC: | 13 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III Saloon: | 11 - 14 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III: | 11 - 14 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III: Estate Face Lift | 14 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III: Estate/Turnier | 11 - 14 | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III: Face Lift | 14 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS III: Saloon Facelift | 15 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS IV: Estate/Turnier | 18 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS IV: Hatchback | 18 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford FOCUS IV: Saloon | 18 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford Focus MkIV Hatch 5 Doors | 5x108 | 63.4 | ||
Ford GALAXY III: | 06 - 10 | 5x108 | 63.4 | |
Ford GALAXY IV: | 10 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford GRAND C-MAX: | 15 - | 5x108 | 63.4 | |
Ford GRAND C-MAX: | 10 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford KUGA: | 08 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Ford METROSTAR: (Asia) | 00 - 07 | 5x108 | 63.4 | |
Ford MONDEO III: | 00 - 07 | 5x108 | 63.4 | |
Ford MONDEO III: Estate | 02 - 07 | 5x108 | 63.4 | |
Ford MONDEO IV: | 07 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford MONDEO IV: Estate | 07 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford S-MAX: | 06 - 10 | 5x108 | 63.4 | |
Ford S-MAX: | 10 - 15 | 5x108 | 63.4 | |
Ford TAURUS: | 00 - 07 | 5x108 | 63.4 | |
Ford AU | ||||
Ford USA | ||||
GAC | ||||
Jaguar | ||||
Jaguar X-TYPE ESTATE: | 08 - 09 | 5x108 | 63.4 | |
Jaguar X-TYPE ESTATE: | 04 - 08 | 5x108 | 63.4 | |
Jaguar X-TYPE: | 07 - 09 | 5x108 | 63.4 | |
Jaguar X-TYPE: | 01 - 08 | 5x108 | 63.4 | |
Lancia | ||||
Lancia GAMMA: | 81 - 84 | 5x108 | 58.1 | |
Lancia THESIS: | 02 - 09 | 5x108 | 58.1 | |
Land Rover | ||||
Land Rover FREELANDER II, LR2: | 06 - 14 | 5x108 | 63.4 | |
Lincoln USA | ||||
Mercedes | ||||
Mercedes CITAN: DUALINER | 12 - | 5x108 | 60.1 | |
Mercedes CITAN: TRAVELINER | 12 - | 5x108 | 60.1 | |
Mercedes CITAN: VAN 5 Bolt | 13 - | 5x108 | 60.1 | |
Mercury USA | ||||
Nissan | ||||
Nissan KUBISTAR: | 08 - | 5x108 | 60.1 | |
Nissan NV250 Panel Van | 5x108 | 60.1 | ||
Opel | ||||
Opel GRANDLAND X: | 17 - | 5x108 | 65.1 | |
Opel Vivaro C Van 5 Doors | 5x108 | 65.1 | ||
Opel Zafira Life Van 5 Doors | 5x108 | 65.1 | ||
Peugeot | ||||
Peugeot 308 Mk III 5 Doors | 5x108 | 65.1 | ||
Peugeot 308 Mk III SW | 5x108 | 65.1 | ||
Peugeot 308 MKII: | 13 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 308 SW MKII: | 14 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 407: Coupe | 04 - 10 | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 508 II: SW | 18 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 508 SW: | 11 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 508: | 10 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 508: II | 18 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 605: | 89 - 99 | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot 607: | 00 - 08 | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot e-Expert Van | 5x108 | 65.1 | ||
Peugeot e-Traveller 5 Doors | 5x108 | 65.1 | ||
Peugeot EXPERT II TEPEE: | 07 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot EXPERT II: | 07 - 16 | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot EXPERT II: 2.0 TDI 130 | 11 - 16 | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot EXPERT III VAN: HEAVY DUTY | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot EXPERT III: CHASSIS | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot EXPERT III: Van | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot PARTNER: | 18 - | 5x108 | 65.1 | |
Peugeot TRAVELLER: | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Renault | ||||
Renault 21 TURBO: Quadra | 86 - 95 | 5x108 | 60.1 | |
Renault AVANTIME: | 01 - 03 | 5x108 | 60.1 | |
Renault ESPACE III Grand Espace: | 96 - 03 | 5x108 | 60.1 | |
Renault ESPACE IV: 2.0, 1.9 dCi, 2.0 dCi | 03 - 06 | 5x108 | 60.1 | |
Renault ESPACE IV: Facelift | 07 - 14 | 5x108 | 60.1 | |
Renault KANGOO BeBop: | 09 - | 5x108 | 60.1 | |
Renault Kangoo e-Tech Electric Panel Van | 5x108 | 60.1 | ||
Renault KANGOO II: | 08 - | 5x108 | 60.1 | |
Renault KANGOO II: Panel Van | 08 - | 5x108 | 60.1 | |
Renault KANGOO MAXI: | 10 - | 5x108 | 60.1 | |
Renault LAGUNA II: | 01 - 07 | 5x108 | 60.1 | |
Renault LAGUNA: 5 Stud | 95 - 00 | 5x108 | 60.1 | |
Renault MEGANE II CC: 2.0 DCi Phase 2 | 07 - 09 | 5x108 | 60.1 | |
Renault MEGANE II Sport Tourer: 2.0 DCi Phase 2 | 07 - 09 | 5x108 | 60.1 | |
Renault MEGANE II: 2.0 DCi Phase 2 | 06 - 08 | 5x108 | 60.1 | |
Renault MEGANE SCENIC RX4: | 99 - 03 | 5x108 | 60.1 | |
Renault SAFRANE: 5 Stud | 92 - 01 | 5x108 | 60.1 | |
Renault SPORT SPIDER 2.0i: | 95 - 99 | 5x108 | 60.1 | |
Tata | ||||
Toyota | ||||
Toyota ProAce Electric | 5x108 | 65.1 | ||
Toyota PROACE VAN: BOX | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Toyota PROACE VAN: BOX HEAVY DUTY | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Toyota PROACE VERSO: BUS | 16 - | 5x108 | 65.1 | |
Toyota PROACE: | 13 - | 5x108 | 65.1 | |
Vauxhall | ||||
Volvo | ||||
Volvo 850: | 97 - 00 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo 850: | 94 - 97 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo C30: | 10 - 13 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo C30: | 06 - 10 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo C70 CC: | 10 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo C70 CC: | 06 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo C70: Coupe, Cabrio | 97 - 05 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo S40: 1.6, 1.8 | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S40: 1.6, 1.8 | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S40: 2.0D, 2.4D & T5 | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S40: 2.0D, 2.4D & T5 | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S60 Cross Country: >200kW | 15 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S60: | 00 - 10 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo S60: MK II | 10 - 14 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S70: | 97 - 00 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo S80: | 98 - 07 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo S80: | 06 - 11 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S80: Face Lift | 10 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo S90: 3.0 24v | 97 - 98 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V40 Cross Country: | 12 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V40: | 12 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V50: | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V50: | 04 - 12 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V60: | 10 - 18 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V60: D3, D4, T4 | 18 - | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V70 XC AWD: 2.5i 20v | 97 - 00 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V70 XC: | 98 - 04 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V70: | 00 - 07 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V70: | 97 - 00 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V70: | 07 - 16 | 5x108 | 63.4 | |
Volvo V70: 2.4i Bi Fuel | 97 - 07 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo V90: | 97 - 99 | 5x108 | 65.1 | |
Volvo XC70: MKII | 05 - 07 | 5x108 | 65.1 | |
V |